Dades
RESUM POBLACIÓ
PROVÍNCIES | 1998 | 2008 | AUGMENT | % POBL. CAT. |
BARCELONA | 4.666.271 | 5.416.447 | 15% | 73,55% |
TARRAGONA | 580.245 | 788.895 | 36% | 10,71% |
GIRONA | 543.191 | 731.864 | 35% | 9,94% |
LLEIDA | 357.903 | 426.872 | 19% | 5,80% |
Total Catalunya ....... 6.147.610 / 7.364.078 (+19,78%)
ÀMBITS | 1998 | 2008 | AUGMENT | % POBL. CAT. |
ÀMBIT METROPOLITÀ | 4.097.995 | 4.686.682 | 14% | 63,64% (66,93%) |
COMARQUES GIRONINES | 532.107 | 716.858 | 35% | 9,73% |
CAMP DE TARRAGONA | 374.426 | 504.160 | 35% | 6,85% (8,15%) |
ÀMBIT PENEDÈS | 304.435 | 447.384 | 47% | 6,08% |
COMARQUES CENTRALS | 326.482 | 391.898 | 20% | 5,32% (6,81%) |
ÀMBIT DE PONENT | 295.407 | 351.718 | 19% | 4,78% |
TERRES DE LEBRE | 155.222 | 189.091 | 22% | 2,57% |
ALT PIRINEU I ARAN | 61.536 | 76.287 | 8% | 1,04% |
LÀmbit Penedès en 10 anys ha crescut el 47%.
Hem passat del 4,95% al 6,08% de població de Catalunya.
Tenim més població que lactual província de Lleida.